Cheffes et chefs de file, répondantes et répondants de branche
| Branche | Prénom NOM |
| Allemand 7-8P | Virginie BÜHLMANN |
| Anglais 7P-11S | Carina MOLINO |
| Éducation physique 7-11S | Cédric JOYE |
| Français 1-6P | Sophie DELESSERT |
| Français 9-11S | Nina MIRRA |
| Informatique 1-6P | Laetitia PERRIN |
| Informatique 7P-11S | Fabio PATRICIO |
| Mathématiques 1-6P | Florence LUPI |
| Mathématiques 7-8P | Fabio PATRICIO |
| Sciences de la nature 9-11S | Adriana CARNELLI |
| Sciences humaines et sociales (HIS/GEO) 7P-11S | Charlotte MESKINYAR |
| OS économie et droit | Dominique TILLE |
| OS italien et CF italien | Alessandra SPADA |
| OS latin et CF grec | Albin JAQUES |
| OS mathématiques et physique | Sami JOHNSON |
Dernière mise à jour le 11 juillet 2025.