Le mercredi 3 juillet, les classes de 7e et 8e de Préverenges, ainsi que les DEP, DES, 9e et 10e ont participé à un rallye.
| RÉSULTATS DU RALLYE DU 3 JUILLET | |||||||||
| POSTE 1 | POSTE 2 | POSTE 3 | POSTE 4 | POSTE 5 | POSTE 6 | POSTE 7 | TOTAL | CLASSEMENT | |
| DES | 3 | 5 | 5 | 4 | 5.5 | 2 | 5.25 | 29.75 | 21 |
| DEP | 2 | 4 | 6.8 | 5.3 | 5 | 4 | 6.5 | 33.6 | 20 |
| 10VG3 | 5 | 8 | 6 | 4.6 | 6 | 1 | 9.75 | 40.35 | 19 |
| 10VG2 | 6 | 7 | 7.7 | 4 | 6.5 | 2 | 7.5 | 40.7 | 18 |
| 7P13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8.5 | 42.5 | 17 |
| 10VG1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4.5 | 3 | 9.25 | 42.75 | 16 |
| 9VG2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6.5 | 2 | 9 | 44.5 | 15 |
| 8P11 | 7 | 5 | 4 | 5.6 | 7.5 | 7 | 9.25 | 45.35 | 14 |
| 8P12 | 6 | 4 | 8 | 6.6 | 6 | 5 | 10 | 45.6 | 13 |
| 7P12 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7.5 | 5 | 9 | 46.5 | 12 |
| 7P11 | 7 | 5 | 7.8 | 7 | 7 | 6 | 8.75 | 48.55 | 11 |
| 9VP3 | 9 | 6 | 6 | 6.6 | 5.5 | 6 | 10 | 49.1 | 10 |
| 9VG1 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6.5 | 5 | 9.5 | 50 | 9 |
| 9VP4 | 9 | 7 | 8 | 5.6 | 6 | 6 | 9.5 | 51.1 | 8 |
| 9VP1 | 7 | 9 | 8 | 5.3 | 7 | 6 | 9.25 | 51.55 | 7 |
| 8P13 | 7 | 6 | 4.4 | 7.3 | 7 | 10 | 10 | 51.7 | 6 |
| 9VG3 | 8 | 8 | 7.3 | 5 | 7.5 | 7 | 9 | 51.8 | 5 |
| 9VP2 | 10 | 9 | 6.8 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 53.3 | 4 |
| 10VP3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8.5 | 2 | 9.25 | 53.75 | 3 |
| 10VP1 | 10 | 10 | 7.4 | 8.3 | 7 | 5 | 9 | 56.7 | 2 |
| 10VP2 | 10 | 10 | 7 | 8.3 | 8 | 5 | 9.5 | 57.8 | 1 |
Poste 1: puzzle
Poste 2: blind test
Poste 3: dégustation à l’aveugle
Poste 4: course relais avec déguisement
Poste 5: film – questions d’observation
Poste 6: découpage poya
Poste 7: reconnaissance de personnages de BD